0 грн.
Безкоштовна доставка по Україні
Відправка з оплатою при отриманні. При передплаті -  додаткові бонуси.
- Огляд
- Характеристики
- Відгуки (0)
Прилад надає своєму користувачеві максимально можливий перелік продуктів. База даних приладу включає 65 найбільш часто використовуваних у повсякденному житті продуктів, в т. ч. м 'ясо. Актуальний перелік продуктів ви можете переглянути в Інструкції з експлуатації або програмному забезпеченні. Прилад повністю русифікований, у комплекті є докладна Інструкція і USB-кабель для підзарядки.
Технічні характеристики:
- Діапазон вимірювання концентрації нітратів від 0 до 9999 мг/кг
- Дискретність вимірювання 1 мг/кг
- Похибка, не більше 10%
- Діапазон вимірювання жорсткості води від 0 до 999 мг/кг
- Час вимірювання рівня нітратів, не більше 3 з
- Індикація низького заряду батареї є
- Автоматичне вимикання є
- Харчування літій - іонний акумулятор, 65 мА/ч
- Час безперервної роботи тестера до 6 годин
- Діапазон робочих температур від 0 до 60 ° з
- Габарити / маса 100 мм x 30 мм x 18 мм / 30 р.
Перелік вимірюваних продуктів:
| Фото | Назва | ГДК* | Фото | Назва | ГДК* | 
|  | Яблуко | 60 |  | Корні лотоса | 50 | 
|  | Спаржевий салат | 1200 |  | Гарбуз | 60 | 
|  | Спаржа | 30 |  | Манго | 30 | 
|  | Банан | 200 |  | Мангостан | 30 | 
|  | Болгарський перець | 200 |  | Кабачок | 600 | 
|  | Китайський гіркий гарбуз | 380 |  | Гриби | 40 | 
|  | Брокколі | 250 |  | Цибуля | 80 | 
|  | Капуста | 1300 |  | Апельсин | 30 | 
|  | Мускусна диня | 90 |  | Ямс | 850 | 
|  | Морква | 400 |  | Персик | 30 | 
|  | Кольорова капуста | 250 |  | Груша | 60 | 
|  | Селера | 2500 |  | Хурма | 60 | 
|  | Редиска | 1400 |  | Ананас | 30 | 
|  | Пекінська капуста | 1000 |  | Питайя | 30 | 
|  | Сибірська цибуля | 1500 |  | Слива | 30 | 
|  | Китайська кольорова капуста | 1600 |  | Картопля | 250 | 
|  | Кукурудза | 30 |  | Гарбуз звичайний | 260 | 
|  | Огірки | 400 |  | Пурпурна картопля | 250 | 
|  | Баклажан | 300 |  | Лук-перо | 250 | 
|  | Китайська брокколи | 1200 |  | Шанхайські зелені овочі | 1200 | 
|  | Часник | 70 |  | Карамболь | 30 | 
|  | Імбир | 1300 |  | Клубніка | 60 | 
|  | Виноград | 60 |  | Солодка картопля | 250 | 
|  | Салат латук | 2000 |  | Помідор | 300 | 
|  | Зимова диня | 90 |  | Турнепс | 1400 | 
|  | Джекфрут | 30 |  | Диня | 60 | 
|  | Ківі | 80 |  | Зимній гарбуз | 300 | 
|  | Лонган | 30 |  | Кавун | 60 | 
|  | Черешня | 50 |  | Солодкий перець | 250 | 
|  | Чой сам | 2000 |  | Шанхайська капуста | 2000 | 
|  | Пак чой | 2000 |  | Гай лан | 2000 | 
|  | Лічі | 30 |  | Авокадо | 30 | 
|  | Таро | 250 |  | Люффа | 60 | 
|  | Віталот | 250 |  | Батат | 250 | 
ГДК * - гранично допустима концентрація
Гарантія: 12 місяців
Екотестер Greentest Mini відгуків
About this product reviews yet. Be the first!







 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    












